<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para Android &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://paraandroid.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraandroid.com</link>
	<description>Aplicaciones juegos y mas para tu Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Actualizacion a Android 2.2 Motorola Milestone</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/actualizacion-a-android-2-2-motorola-milestone/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/actualizacion-a-android-2-2-motorola-milestone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos enteramos de que Motorola Droid recibió su actualización, los que tenemos Milestone casi saltamos en una pata pensando que pronto nos llegaría el turno a nosotros, pero parece ser que esto es algo que se encuentra muy lejos en la mente de motorola, ya que su presidente salio a decir que por ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-131" title="motorola-droid-froyo3-478x285" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2010/07/motorola-droid-froyo3-478x285.png" alt="" width="478" height="285" />Cuando nos enteramos de que Motorola Droid recibió su actualización, los que tenemos Milestone casi saltamos en una pata pensando que pronto nos llegaría el turno a nosotros, pero parece ser que esto es algo que se encuentra muy lejos en la mente de motorola, ya que su presidente salio a decir que por ahora no hay destinada una fecha limite para actualizar a android 2.2 y tampoco saben si lo aran en algún momento, esta es una noticia que nos deja con tanta incertidumbre que realmente no sabemos si nos quedaremos fuera de android 2.2 y todas sus ventajas. Tal ves sea marquetin para vender sus nuevos modelos que ya portan android 2.2, puede también que estén esperando para directamente actualizar al futuro android 2.3, solamente espero que nos den alguna buena noticia hace rato que la vengo esperando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/actualizacion-a-android-2-2-motorola-milestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone Droid Resolbiendo el cubo Rubic</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-milestone-droid-resolbiendo-el-cubo-rubic/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-milestone-droid-resolbiendo-el-cubo-rubic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que cualquier telefono android tiene una capacidad increible y el que posea un Milestone, se dara cuenta de que esto es una realidad, cada dia tenemos cientos de nuevas aplicaciones que podemos agregar a nuestro android, ahora han logrado crear una que combinada con un lego y un cubo rubic logra solucionarlo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="296" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b5b9BIBuOd4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="296" src="http://www.youtube.com/v/b5b9BIBuOd4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Todos sabemos que cualquier telefono android tiene una capacidad increible y el que posea un Milestone, se dara cuenta de que esto es una realidad, cada dia tenemos cientos de nuevas aplicaciones que podemos agregar a nuestro android, ahora han logrado crear una que combinada con un lego y un cubo rubic logra solucionarlo en tan solo 23 segundos y el de 7x7x7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-milestone-droid-resolbiendo-el-cubo-rubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Droid X se Bloquea Al intentar Modificarlo</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-droid-x-se-bloquea-al-intentar-modificarlo/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-droid-x-se-bloquea-al-intentar-modificarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Motorola a tenido un gran éxito con sus terminales con android, después del furor de Motorola Doid que fue su nave insignia, un equipo lleno de prestaciones con una potencia increible, lleno de adeptos por todo el mundo ya que permite modificar a gusto su software, hacer rom a medida y modificar todo. Todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="droid-x-nyc-0037" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2010/07/droid-x-nyc-0037.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p>Motorola a tenido un gran éxito con sus terminales con android, después del furor de Motorola Doid que fue su nave insignia, un equipo lleno de prestaciones con una potencia increible, lleno de adeptos por todo el mundo ya que permite modificar a gusto su software, hacer rom a medida y modificar todo.</p>
<p>Todo lo anteriormente nombrado sera obsoleto en los próximos modelos de Motorola ya que como el nuevo Droid X, vendrán incorporados con un nuevo sistema de seguridad que al detectar cualquier tipo de cambio en el firmware, convertirán nuestro teléfono en un ladrillo completamente inutilizable, pero como todos sabemos no faltara quien logre burlar a motorola y encuentre la manera de poder codificarlo a nuestro gusto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-droid-x-se-bloquea-al-intentar-modificarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper Rotator Cambia el fondo de pantalla de tu Android Milestone Nexus</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/wallpaper-rotator-cambia-el-fondo-de-pantalla-de-tu-android-milestone-nexus/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/wallpaper-rotator-cambia-el-fondo-de-pantalla-de-tu-android-milestone-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente una de las cosas que mas seguido haces con tu Android es cambiar el fondo de pantalla, siempre se encuentra uno que nos gusta mas que el otro, pero a su ves extrañamos al viejo. La solucion para poder tener todos los fondos que nos gustan es Wallpaper Rotator, con esta excelente aplicación podremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="wallpaperrotator" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2010/06/wallpaperrotator.png" alt="wallpaperrotator" width="500" height="193" /></p>
<p>Seguramente una de las cosas que mas seguido haces con tu Android es cambiar el fondo de pantalla, siempre se encuentra uno que nos gusta mas que el otro, pero a su ves extrañamos al viejo. <img class="size-full wp-image-44   alignright" title="chart" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2010/06/chart.png" alt="chart" width="166" height="166" /></p>
<p>La solucion para poder tener todos los fondos que nos gustan es <a href="http://bubiloop.com/android-lifestyle-wallpaper-rotator"><strong>Wallpaper Rotator</strong></a>, con esta excelente aplicación podremos elegir las imagenes que mas nos gusta y programarlas para que cambien cada determinado tiempo y de esta manera nunca tendremos el mismo fondo y sera mas divertido ver nuestro querido telefono.</p>
<p>Eesta aplicación es compatible con android 2.0 en adelante, corre muy bien en Motorola Milestone, Nexus One, Dext o BackFlip. Se espera una actualizasion que permitirá utiliza nuestras fotos de Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/wallpaper-rotator-cambia-el-fondo-de-pantalla-de-tu-android-milestone-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mobile 10 en Android Muy Pronto</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/opera-mobile-10-en-android-muy-pronto/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/opera-mobile-10-en-android-muy-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Opera Mobile 10 ya esta por convertirce en una realidad para terminales con Android, ya que los fabricantes estan por implementar esta aplicasion en sus frimwares, como no es posible por ahora instalarlo como una aplicasion cualquiera tendra que venir directo de fabrica asta que se logre una version instalable. Pero no hay que desesperarce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-39 aligncenter" title="htc-magic3e" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/12/htc-magic3e.jpg" alt="htc-magic3e" width="500" height="345" /></p>
<p>Opera Mobile 10 ya esta por convertirce en una realidad para terminales con Android, ya que los fabricantes estan por implementar esta aplicasion en sus frimwares, como no es posible por ahora instalarlo como una aplicasion cualquiera tendra que venir directo de fabrica asta que se logre una version instalable. Pero no hay que desesperarce ya que si podremos instalar <a title="descargar opera mini" href="www.opera.com/mini/next/download/">Opera Mini 5</a> desde Android Market.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/joBaCW8abNE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/joBaCW8abNE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Por que utilizar Opera, lo bueno de esta aplicacion es que nos permite reducir el consumo de MB al navegar ya que no carga la web que abramos directo en nuestro telefono, si no que ultilisa un servidor de intermediario que procesa toda la informacion y nos la manda reducida lo que nos hace ahorrar mucho a quienes tenemos paquetes de datos chicos o simplemente queremos que sea mas rapido si no lo han probado todabia estan a tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/opera-mobile-10-en-android-muy-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No al Aumento del SMS en Argentina</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/no-al-aumento-del-sms-en-argentina/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/no-al-aumento-del-sms-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[En Argentina no sólo padecemos del impuestaso tecnológico, sino que también ahora tendremos una suba importante en las tarifas de los SMS que va entre el 19% y el 56% según la operadora y el plan que tengamos contratado, por esto varios grupos están convocando a un apagón de celulares de una hora, a medida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_-aFvfACwYCw/SojHH0BNteI/AAAAAAAAAC0/sYYHy2SZ8qU/s320/no+usar+celular.png" alt="null" /></p>
<p>En Argentina no sólo padecemos del impuestaso tecnológico, sino que también ahora tendremos una s<strong>uba importante en las tarifas de los SMS que va entre el 19% y el 56%</strong> según la operadora y el plan que tengamos contratado, por esto varios grupos están convocando a un apagón de celulares de una hora, a medida de “reclamo” por los incesantes aumentos.</p>
<p>Entre las quejas, además de las expresadas por el <em>Centro de Educación al Consumidor</em>, aparece un <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=180345624928&amp;ref=mf&amp;v=info" target="_blank">grupo de reclamo en Facebook</a>, con más de 3mil miembros, en contra de los impuestos y de los aumentos indiscriminados en los mensajes de texto. Vale aclarar que ahora, con este aumento, <strong>cada SMS puede llegar a costar entre 39 y 43 centavos de peso</strong>, por lo que<strong> se está convocando a que el 12/12 a las 12</strong>, es decir, el próximo sabado 12 de diciembre a las 12 del mediodía,<strong> todos los usuarios apaguen sus teléfonos celulares a modo de protesta.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/no-al-aumento-del-sms-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highscreen Zeus de Vorbis Computers con Android</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/highscreen-zeus-de-vorbis-computers-con-android/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/highscreen-zeus-de-vorbis-computers-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vorbis Computers es otro de los fabricantes de telefonos moviles que se une con Android, esta empresa Rusa sacara al mercado su nuevo modelo Highscreen Zeus que contara con sistema operativo Android, lo que supone lograr un teléfono de alta gama con buenas prestaciones y confiable con el respaldo Android SO Procesador Qualcomm MSM 7225 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="Highscreen_Zeus_enl" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/Highscreen_Zeus_enl.jpg" alt="Highscreen_Zeus_enl" width="500" height="318" /></p>
<p>Vorbis Computers es otro de los fabricantes de telefonos moviles que se une con Android, esta empresa Rusa sacara al mercado su nuevo modelo Highscreen Zeus que contara con sistema operativo Android, lo que supone lograr un teléfono de alta gama con buenas prestaciones y confiable con el respaldo</p>
<ul>
<li>Android SO</li>
<li>Procesador Qualcomm MSM 7225 de 528MHz</li>
<li>HSDPA/HSUPA</li>
<li>Pantalla de 3.2″ 240×400 píxeles</li>
<li>Teclado QWERTY</li>
<li>Cámara de 3 megapíxeles</li>
<li>GPS/A-GPS</li>
<li>256MB de memoria RAM y 512MB de memoria ROM</li>
<li>Memoria interna ampliable con tarjetas microSD</li>
<li>Bluetooth 2.1 + EDR</li>
<li>WiFi 802.11g</li>
<li>Auriculares de 3.5mm</li>
<li>Batería de 1010 mAh</li>
<li>110×55×15.1mm</li>
<li>Peso de 124.6 gramos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/highscreen-zeus-de-vorbis-computers-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fing Para Android ya Disponible</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/fing-para-android-ya-disponible/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/fing-para-android-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Fing a anunciado que ya tiene disponible su popular aplicación en Android Market. Para los que no lo saben, Fing nos permite realizar llamadas gratuitas mediante Skype, pero también es una potente herramienta social ya que nos permite estar en contacto con nuestros amigos de diferentes redes sociales como pueden ser Skype®, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-22 aligncenter" title="fring-androi" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/fring-androi.png" alt="fring-androi" width="478" height="214" /></p>
<p>La gente de Fing a anunciado que ya tiene disponible su popular aplicación en Android Market. Para los que no lo saben, Fing nos permite realizar llamadas gratuitas mediante Skype, pero también es una potente herramienta social ya que nos permite estar en contacto con nuestros amigos de diferentes redes sociales como pueden ser Skype®, MSN Messenger®, TalkTM, ICQ, SIP, Twitter, Yahoo!TM y AIM®.</p>
<p><strong>Fring</strong> pone a todos tus amigos en una sola lista dinámica, fringFriends<sup>TM</sup>, que siempre está conectada para que puedas disfrutar de manera gratuita las llamadas y los mensajes instantáneos con todos tus amigos que estén online, ver sus cambios de estado en tiempo real, e incluso encontrar la ubicación actual de cada uno.</p>
<p><strong>Fring</strong> te deja realizar llamadas locales e internacionales económicas a números de línea fija y números de teléfonos celulares, usando tu cuenta de SkypeOut/SkypeIn o casi todos los servicios de voz sobre de Internet tales como SIPNET, Eutelia VoIP, VoIPVoIP y VoIPTalk, aún desde teléfonos que no tenga habilitadas los servicios de voz sobre internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/fing-para-android-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone con Android 2.0 en Personal</title>
		<link>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-milestone-con-android-2-0-en-personal/</link>
		<comments>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-milestone-con-android-2-0-en-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 04:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraandroid.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores noticias que nos podía dar Personal este año es la reciente llegada del Motorola Milestone que ya se encuentra disponible la reserva desde la web de Personal, los equipos tendrán un costo de 999 pesos con un abono todo incluido de 99 pesos con 200 minutos, 200 mensajes y 200 megas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5 aligncenter" title="milestone-en-personal-610x419" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone-en-personal-610x419.jpg" alt="milestone-en-personal-610x419" width="500" height="344" /></p>
<p>Una de las mejores noticias que nos podía dar Personal este año es la reciente llegada del Motorola Milestone que ya se encuentra disponible la reserva desde la web de Personal, los equipos tendrán un costo de 999 pesos con un abono todo incluido de 99 pesos con 200 minutos, 200 mensajes y 200 megas con un contrato por un año, los equipos seran entregados a partir del 12 de diciembre.</p>
<p><a href="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/motorola-milestone-2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-9" title="motorola-milestone-2" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/motorola-milestone-2-150x150.jpg" alt="motorola-milestone-2" width="150" height="150" /></a> <a href="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/motorola-milestone.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8" title="motorola-milestone" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/motorola-milestone-150x150.jpg" alt="motorola-milestone" width="150" height="150" /></a> <a href="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/motorola_milestone.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7" title="motorola_milestone" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/motorola_milestone-150x150.jpg" alt="motorola_milestone" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone-motorola.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6" title="milestone-motorola" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone-motorola-150x150.jpg" alt="milestone-motorola" width="150" height="150" /></a> <a href="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone-en-personal-150x150.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-5" title="milestone-en-personal-610x419" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone-en-personal-610x419-150x150.jpg" alt="milestone-en-personal-610x419" width="150" height="150" /></a> <a href="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4" title="milestone" src="http://paraandroid.com/wp-content/uploads/2009/11/milestone-150x150.jpg" alt="milestone" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Motorola ya hacia bastante tiempo que no nos sorprendía de esta manera con un móvil de estas características, muchos dicen que es asta mucho mejor que un Nokia N97 o su principal competidor el iPhone 3Gs, ya que al contar con Android 2.0 que es un sistema operativo completamente libre y si restricciones como las de iphone uno puede hacer de su telefono lo que quiera, a de mas de tener mejor resolución de pantalla camara de 5 mp con flash y muchas otras ventajas sobre sus competidores, solo sera cuestion de tiempo para que android se convierta un estándar y desbanque al OS de Apple que desde que salio a tenido muy pocas actualizaciones que realmente lo mejoren.</p>
<p>Les dejo las características de este magnifico celular y espero tenerlo en mis manos pronto:</p>
<p><strong>Navegación móvil de alta velocidad</strong></p>
<ul>
<li> Visualice la Web a alta velocidad en la pantalla de alta resolución más grande del mercado y con explorador HTML compatible con Flash .</li>
<li> Encuentre rápidamente sus sitios, videos y música favoritos gracias al procesador Cortex A8 de alta velocidad y conexión ultrarrápida.</li>
<li> Vea todo en la pantalla de 3,7” con un total de más de 400.000 píxeles, el doble de los que ofrece nuestro principal competidor.</li>
<li> Trabaje en la Web a más velocidad con zoom in/out vía dos golpecitos.</li>
</ul>
<p><strong>Búsquedas en  más allá de la Web</strong></p>
<ul>
<li> Ingrese la información que desea buscar y obtenga resultados tales como contactos y música con la experiencia de búsqueda más rápida y completa en dispositivos móviles.</li>
<li> Obtenga instrucciones paso a paso por voz totalmente gratuitas con MotoNAVM.</li>
</ul>
<p><strong>Personalice su MILESTONE</strong></p>
<ul>
<li> Acceda a miles de aplicaciones y cientos de widgets de Android MarketTM.</li>
<li> Personalice su pantalla de inicio con aplicaciones precargadas como  MapsTM o descargue1 aplicaciones para música, noticias, deportes y juegos o redes sociales tales como Facebook™.2</li>
<li> Utilice hasta seis aplicaciones por vez.</li>
</ul>
<p><strong>Mensajería multitarea</strong></p>
<ul>
<li> Integre su correo electrónico laboral (Exchange) y personal (GmailTM) en una misma bandeja de entrada con correos electrónicos enviados directamente a usted. Además, obtenga la posibilidad de anular operaciones comunes en GmailTM para ejecutar correcciones rápidamente.</li>
<li> Permanezca a solo un toque de sus colegas y amigos con acceso al directorio Global Address book y la libreta de direcciones de Gmail.</li>
<li> Deslice el completo teclado QWERTY para comunicarse cómodamente vía mensajes de texto, mensajería instantánea y correo electrónico1.</li>
<li> Disponga de su calendario laboral en la palma de sus manos en todo momento.</li>
</ul>
<p><strong>Timbres y tonos adicionales</strong></p>
<ul>
<li> El grabador de video de calidad de DVD permite reproducir videos fácil y rápidamente o cargarlos en TM sin inconvenientes para compartirlos con amigos.2</li>
<li> Cámara de 5 megapíxeles con flash de LED dual, enfoque automático y estabilización de imagen</li>
<li> Capacidad de almacenamiento de 8 gigs (actualizable a 32).</li>
<li> La función Bluetooth® estéreo le brinda la posibilidad de conectarse de manera inalámbrica3. O, si prefiere el método tradicional, puede conectar los auriculares al conector de 3.5mm.</li>
<li> Copie muy fácilmente texto o URL y péguelos en un correo electrónico, mensaje de texto o actualización de estado1 o copie imágenes de la Web directamente en su galería.</li>
</ul>
<p><strong>Accesorios opcionales</strong></p>
<ul>
<li> Utilice la estación multimedia5 para transformar su MILESTONE en un reloj despertador, reproductor de películas o portarretratos digital.</li>
<li> Coloque su MILESTONE en el soporte para vehículos5 para activarlo como dispositivo de navegación GPS.</li>
</ul>
<ul>
<li> Tiempo de conversación y en standby para GSM4	Tiempo de conversación: 385 mins/6,4 horas</li>
<li> Tiempo en standby: 270 horas/11,25 días</li>
<li> Diseño	Modo táctil capacitivo; completo teclado Qwerty deslizable</li>
<li> Banda/Modos1	HSDPA/HSUPA UMTS 850/1900/2100</li>
<li> GSM: Banda cuádruple</li>
<li> SO	Android 2.0</li>
<li> Peso	169 g / 6 onzas</li>
<li> Dimensiones	60 (x) x 115,80 (y) x 13,70 (z) mm</li>
<li> 2,4 (x) x 4,6 (y) x 0,5 (z) pulgadas</li>
<li> Explorador1	Explorador basado en Webkit HTML5; compatible con Flash 10</li>
<li> Correo electrónico1	Gmail™, Exchange, IMAP, POP, Macmail, GmailTM, MSN Hotmail, Yahoo y AOL®</li>
<li> Batería	1400 mAh</li>
<li> Conectividad1	Bluetooth® v2.1+EDR, conector para auriculares de 3,5mm, USB 2.0 HS</li>
<li> Pantalla	WVGA 480×854 de 3,7”</li>
<li> Resolución de pantalla	Pantalla WVGA de 400.000 píxeles</li>
<li> Mensajería1	SMS/MMS, completo explorador HTML5</li>
<li> Audio	AMR-NB/WB, MP3, WAV, AAC, AAC+, eAAC+, WMA</li>
<li> Video Grabación/reproducción de video avanzado con resolución D1 (720×480); captura de hasta 24fps y reproducción de 24fps, MPEG-4, H.263, H.264</li>
<li> Cámara	5.0 megapíxeles, enfoque automático, flash de LED dual y estabilización de imagen</li>
<li> Memoria	Tarjeta de 16GB incluida en el teléfono; microSD expandible de hasta 32GB</li>
<li> Servicios de localización1	aGPS, sGPS</li>
<li> Accesorios	802.11b/g, acelerómetro de 3 ejes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraandroid.com/sin-categoria/motorola-milestone-con-android-2-0-en-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
